燃費データ

給油日 給油量
/リットル
単価 税込金額 内ガソリン税 ODDメーター
/q
走行距離
/q
q
/リットル
1 H19.9.30 43.01 144円 6,103円 2,314円 13
2 H19.10.7 31 149円 4,619円 1,668円 223 210 6.77
3 H19.10.9 41 149円 6,109円 2,206円 584 361 8.80
4 H19.10.15 39 149円 5,811円 2,098円 909 325 8.33
5 H19.10.23 37.01 146円 5,403円 1,991円 1,171 262 7.08
6 H19.10.31 31 146円 4,526円 1,668円 1,389 218 7.03
7 H19.11.4 45.8 157円 7,191円 2,464円 1,843 454 9.91
8 H19.11.10 46 155円 7,130円 2,475円 2,320 477 10.37
9 H19.11.21 50 154円 7,700円 2,690円 2,672 352 7.04
10 H19.12.2 34 162円 5,508円 1,829円 2,915 243 7.15
11 H19.12.8 47 160円 7,520円 2,529円 3,361 446 9.49
12 H19.12.16 42 160円 6,720円 2,260円 3,670 309 7.36
13 H19.12.29 47 156円 7,332円 2,529円 3,976 306 6.51
14 H20.1.6 45.01 155円 6,977円 2,422円 4,342 366 8.13
15 H20.1.14 38 154円 5,852円 2,044円 4,602 260 6.84
16 H20.1.22 48 155円 7,440円 2,582円 4,964 362 7.54
17 H20.1.30 29 152円 4,408円 1,560円 5,159 195 6.72
18 H20.2.10 41 148円 6,068円 2,206円 5,432 273 6.66
19 H20.2.14 43.01 152円 6,538円 2,314円 5,875 443 10.30
20 H20.2.22 37.01 151円 5,589円 1,991円 6,129 254 6.86
21 H20.3.5 45 151円 6,795円 2,421円 6,445 316 7.02
22 H20.3.14 47 151円 7,285円 2,528円 6,786 341 7.26
23 H20.3.27 10 151円 1,560円 538円 7,153 367 36.7
24 H20.4.2 49 134円 6,566円 1,406円 7,248 95 1.94
25 H20.4.13 43.1 134円 5,775円 1,237円 7,591 343 7.96
26 H20.4.28 42 134円 5,628円 1,205円 7,900 309 7.36
27 H20.5.2 37.51 161円 6,039円 2,018円 8,347 447 11.92
28 H20.5.5 45 162円 7,290円 2,421円 8,863 516 11.47
29 H20.5.12 43 162円 6,966円 2,313円 9,188 325 7.56
30 H20.5.27 6.06 165円 1,000円 326円 9,188 0 0.00
31 H20.5.29 43 159円 6,837円 2,313円 9,557 369 8.58
32 H20.6.6 37 178円 6,586円 1,990円 9,824 267 7.22
33 H20.6.14 42 178円 7,476円 2,260円 10168 344 8.19
34 H20.6.23 36.02 174円 6,267円 1,937円 10425 257 7.13
35 H20.6.29 31 174円 5,394円 1,667円 10666 241 7.77
36 H20.7.11 45 184円 8,280円 2,421円 11013 347 7.71
37 H20.7.23 49 182円 8,918円 2,636円 11359 346 7.06
38 H20.8.7 46 192円 8,832円 2,474円 11650 291 6.33
39 H20.8.13 37.7 186円 7,012円 2,028円 12030 380 10.08
40 H20.8.14 25.49 182円 4,639円 1,371円 12300 270 10.59
41 H20.8.17 45.24 181円 8,188円 2.433円 12804 504 11.14
42 H20.8.30 20 179円 3,580円 1,076円 13166 362 18.10
43 H20.9.5 50.01 174円 8,702円 2,691円 13305 139 2.78
44 H20.9.20 45.01 170円 7,652円 2,422円 13627 322 7.15
45 H20.10.5 48 166円 7,968円 2,582円 13961 334 6.96
46 H20.10.12 35 161円 5,635円 1,883円 14236 275 7.86
47 H20.10.25 48 150円 7,200円 2,582円 14624 388 8.08
48 H20.11.1 21 143円 3,003円 1,129円 14780 156 7.43
49 H20.11.5 43 138円 5,934円 2,313円 15302 522 12.14
50 H20.11.13 27 129円 3,483円 1,453円 15491 189 7.00
51 H20.11.23 26 127円 3,302円 1,399円 15667 176 6.77
52 H20.11.29 43.01 125円 5,376円 2,314円 16025 358 8.32
53 H20.12.11 49 119円 5,831円 2,636円 16385 360 7.35
54 H20.12.25 46 112円 5,152円 2,475円 16687 302 6.57
55 H20.12.30 21 106円 2,226円 1,130円 16846 159 7.57
56 H21.1.1 22.70 113円 2,565円 1,221円 17068 222 9.78
57 H21.1.5 30 106円 3,180円 1,614円 17359 291 9.70
58 H21.1.18 47 104円 4,888円 2,529円 17703 344 7.32
59 H21.2.1 46.19 111円 5,127円 2,485円 18025 322 6.97
60 H21.2.9 40 111円 4,440円 2,152円 18321 296 7.40
61 H21.2.25 47.57 113円 5,375円 2,559円 18657 336 7.06
62 H21.3.10 47 118円 5,546円 2,529円 18987 330 7.02
63 H21.3.20 45.11 116円 5,233円 2,427円 19328 341 7.56
64 H21.3.31 28 114円 3,192円 1,506円 19532 204 7.29
65 H21.4.15 45.04 121円 5,450円 2,423円 19883 351 7.79
66 H21.5.3 40 126円 5,040円 2,152円 20182 299 7.48
67 H21.5.6 46.05 126円 5,802円 2,477円 20635 452 9.84
68 H21.5.17 40.33 121円 4,880円 2,170円 20922 287 7.12
69 H21.5.31 48.24 123円 5,934円 2,595円 21263 341 7.07
70 H21.6.8 41.24 128円 5,284円 2,221円 21578 315 7.63
71 H21.6.19 39.61 128円 5,070円 2,131円 21800 222 5.60
72 H21.6.28 45.01 130円 5,851円 2,422円 22231 431 9.58
73 H21.7.12 43.01 132円 5,677円 2,314円 22524 293 6.81
74 H21.7.23 46 132円 6,072円 2,475円 22833 309 6.72
75 H21.8.5 46 130円 5,980円 2,475円 23148 315 6.85
76 H21.8.12 24 132円 3,168円 1,291円 23293 145 6.04
77 H21.8.13 44.8 139円 6,227円 2,410円 23835 542 12.10
78 H21.8.14 29.8 138円 4,112円 1,603円 24188 353 11.85
79 H21.8.15 37.39 138円 5,160円 2,012円 24636 448 11.98
80 H21.8.15 23.6 136円 3,210円 1,270円 24929 293 12.42
81 H21.8.26 45 127円 5,715円 2,421円 25300 371 8.24
82 H21.8.31 20 125円 2,500円 1,076円 25527 227 11.35
83 H21.9.9 46 134円 6,164円 2,475円 25795 268 5.83
84 H21.9.20 41 134円 5,494円 2,206円 26077 282 6.88
85 H21.9.30 35 130円 4,550円 1,883円 26337 260 7.43
86 H21.10.9 30 129円 3,870円 1,914円 26542 205 6.83
87 H21.10.23 46.01 129円 5,935円 2,475円 26877 335 7.28
88 H21.11.6 49.01 130円 6,371円 2,637円 27267 390 7.96
89 H21.11.15 47 126円 5,922円 2,529円 27588 321 6.83
90 H21.12.1 46 126円 5,796円 2,475円 27907 319 6.93
91 H21.12.13 47 130円 6,110円 2,529円 28258 351 7.47
92 H21.12.23 41 \130 \5,330 \2,206 28582 324 7.90
93 H22.1.2 20 \130 \2,600 \1,076 28582 0 0.00
94 H22.1.6 48 \125 \6,000 \2,582 29116 534 11.13
95 H22.1.15 46 \126 \5,796 \2,475 29432 316 6.87
96 H22.1.31 47 \131 \6,157 \2,529 29762 330 7.02
97 H22.2.12 47 \130 \6,110 \2,529 30070 308 6.55
98 H22.2.24 42 \130 \5,460 \2,260 30348 278 6.62
99 H22.3.9 50 \130 \6,500 \2,690 30693 345 6.90
100 H22.3.22 44 \133 \5,852 \2,367 31011 318 7.23
101 H22.3.30 36 \135 \4,860 \1,937 31263 252 7.00
102 H22.4.12 45 \134 \6,030 \2,421 31600 337 7.49
103 H22.4.24 10 \144 \1,440 \538 31600 0 0.00
104 H22.4.25 45 \143 \6,435 \2,421 32037 437 9.71
105 H22.5.2 45 \141 \6,345 \2,421 32375 338 7.51
106 H22.5.8 46.01 \141 \6,487 \2,475 32848 473 10.28
107 H22.5.23 43 \140 \6,020 \2,313 32848 0 0.00
108 H22.6.8 49.01 \141 \6,910 \2,637 33535 687 14.02
109 H22.6.14 42 \137 \5,754 \2,260 33888 353 8.40
110 H22.6.29 35 \134 \4,690 \1,883 34130 242 6.91
111 H22.7.13 47 \134 \6,298 \2,529 34462 332 7.06
112 H22.7.31 46 \135 \6,210 \2,475 34773 311 6.76
113 H22.8.11 30 \135 \4,050 \1,614 34981 208 6.93
114 H22.8.12 40 \134 \5,360 \2,152 35452 471 11.78
115 H22.8.13 30 \145 \4,350 \1,614 35452 0 0.00
116 H22.8.16 10 \135 \1,350 \538 36133 681 68.10
117 H22.8.21 15.16 \132 \2,001 \816 36236 103 6.79
118 H22.8.8 7.58 \132 \1,001 \408 36417 181 23.88
平均燃費 8.00 q/リットル
総燃料費
¥649,297
内ガソリン税 \243,819 高額納税者?

 


ガソリン税にも消費税が課税されています。(なんでだろう?)
最近では内税表示となりうまく誤魔化されています。
2008.4.1より暫定税率が廃止されました。リッターあたり25.1円税金が下がりました・・が、2008.5.1より再び課税されています。間違いなく便乗値上げもされています。